| 価格 | 成約済  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区南町14-1 この地域周辺の物件を見る | 専有面積 | 58.65u | 間取り | 2LDK (LDK15.9/洋室6/洋室5) | ||
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 要町/徒歩6分
 東京メトロ副都心線 要町/徒歩6分 | 管理費等 | 15,900円 | 修繕積立金 | 5,300円 | 所在階/階数 | 6階/地上10階建 | 築年月 | 1991年7月築 | バルコニー面積 | 2.37m² | 
電話をかける(携帯・PHS可)
 0120-033-223
0120-033-223
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-c-7611
| 設備・特徴 | 
 | 
|---|---|
| 物件のおすすめ ポイント | .:*:…╋ 特徴・ポイント ╋…♪.:*:’゜ 新耐震基準マンション エレベーター完備 オートロック完備 宅配ボックス完備 6階部分・眺望良好 キッチンに窓有 各室収納スペース 物件名:グランデージ要町 間取り:2LDK 専有面積:58.65m2 バルコニー面積:2.37m2 構造:SRC造10階建 所在階:6階 築年月:1991年7月 総戸数:34戸 土地権利:所有権 分譲会社:明和不動産(株) 施工会社:木田建設(株) 管理会社:(株)サニーライフ 管理形態:全部委託(巡回) 管理費:15,900円/月 修繕積立金:5,300円/月 現況:空室 引渡:相談 新規内装リノベーション実施済 ※2021年10月18日完成済 | 
| 採光面 | 西 | 取引態様 | 仲介 | 
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 | 
| 総戸数 | 34戸 | 構造 | SRC造 | 
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - | 
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - | 
| 建物権利 | 区分所有 | 土地権利 | 所有権の共有 | 
| 用途地域 | 商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(巡回) 管理組合:あり 管理会社:サニーライフ | 
| 小学校区 | 板橋区立板橋第五小学校 (東京都板橋区) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 板橋第二中学校 (東京都板橋区) この学区の他の物件を見る | 
| 情報更新日 | 2022年05月17日 | 次回更新日 | 2022年05月31日 | 
電話をかける(携帯・PHS可)
 0120-033-223
0120-033-223
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-c-7611
| 年利率 | % | ||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格成約済 | 
電話でお問い合わせ
ゼロネクスト
| 電話をかける 0120-033-223※「ホームページを見た」とお伝えください。 | お問い合わせ番号をお伝えください RHS-c-7611 | 
|---|
 
【仲介手数料が無料になる物件です】
マンション購入時の諸費用を節約する事が可能です。
新規内装リノベーション済の綺麗な室内。6階部分・眺望良好。宅配ボックス完備・新耐震基準マンションです。